Rezultatele elevilor
CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAŢIE LITERATUR@, LASĂ-NE SĂ TE CITIM!
Juriul, compus din:
Luminița Belcin – prof. gr. did. I, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța
Luminiţa Radu – prof. dr., Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Amalia Maria Roşioru – prof. dr., Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
a decis acordarea următoarelor premii și distincții:
Nr. Crt. | Nume și Prenume | Clasa | Liceul | Localitatea | Secțiunea | Premiul obținut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagi Sophia Nicole | a IX-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Marele premiu „Literatur@, lasă-ne să te citim!“ |
2 | Păcuraru Alesia | a XI-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Premiul I |
3 | Bălan Sarah Sonia | a XII-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Premiul al II-lea |
4 | Morartu Beatrice Alexia | a X-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Premiul al III-lea |
5 | Jembei Valeria | - | Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“ | Chișinău, Republica Moldova | Poezie | Premiul pentru originalitate |
6 | Para Valeria | - | Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“ | Chișinău, Republica Moldova | Poezie | Premiul special |
7 | Cioacă Melissa Adrianna Maria | a IX-a | Liceul Teoretic „George Călinescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
8 | Enache Emma-Mihaela | a IX-a | Liceul Teoretic „George Călinescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
9 | Pais Darius | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
10 | Badea Flavia Mihaela | a X-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
11 | Dragomirescu Teodora Elena | a X-a | Colegiul Național „Mihai Eminescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
12 | Damian Bianca | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
13 | Nedelcu Bianca Ana Maria | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
14 | El-Salim Samaya Maria | a IX-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
15 | Popescu Nicoleta | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
16 | Surculescu Iuliana | a IX-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
17 | Stalianov Ana | a IX-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Proză scurtă | Premiul pentru originalitate |
18 | Roșioru Miruna Ioana | a IX-a | Liceul Cobadin | Comuna Cobadin, județul Constanța | Proză scurtă | Premiul special |
19 | Popescu Nicoleta | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Proză scurtă | Premiul special |
20 | Busuioc Mario | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
21 | Ripaș Andrei Sorin | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
22 | Bălan Sarah Sonia | a XII-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agafiței Almira-Brianna | a V-a | Martinescu Crina | Premiul II | |
2 | Gogoașă Sara Maria | a V-a | Martinescu Crina | Premiul III | |
3 | Deliu Matei | a V-a | Martinescu Crina | Premiul III | |
4 | Stoianof Alberto Ștefan | a V-a | Martinescu Crina | Premiul III | |
5 | Vochițu Maria Ariana | a V-a | Chiriac Alin | Premiul III | |
6 | Caraghete Ana Maria | a V-a | Martinescu Crina | Mențiune | |
7 | Ciocoiu Carina | a V-a | Martinescu Crina | Mențiune | |
8 | Istrate Cezar | a V-a | Martinescu Crina | Mențiune | |
9 | Roman Andreea | a VI-a | Chiriac Alina | Premiul II | |
10 | Orishadare Tyffany Sarah | a VI-a | Chiriac Alina | Premiul III | |
11 | Popovici Gabriel | a VI-a | Chiriac Alina | Mențiune | |
12 | Economu Carina Elena | a VI-a | Chiriac Alina | Mențiune | |
13 | Dobre Anastasia | a VII-a | Nistorescu Mariana | Premiul I | Participare |
14 | Dană Ina Andreea | a VII-a | Nistorescu Mariana | Premiul I | |
15 | Gherghișan Maria Alexandra | a VII-a | Martinescu Crina | Premiul I | |
16 | Georgescu Răzvan Carol | a VII-a | Martinescu Crina | Premiul II | |
17 | Prisecaru Anastasia | a VII-a | Martinescu Crina | Premiul II | |
18 | Ristea Andreea Beatrice | a VII-a | Martinescu Crina | Premiul II | |
19 | Adamescu David | a VII-a | Martinescu Crina | Premiul III | |
20 | Cheosea Bianca Maria | a VIII-a | Nistorescu Mariana | Premiul III | |
21 | Petre Melissa | a VIII-a | Belcin Luminița | Mențiune | |
22 | Stavrositu Elena | a X-a | Chiriac Alina | Premiul II |
OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bida Teodora | a IX-a | Roșioru Amalia Maria | Mențiune | |
2 | Crudu Alexia | a IX-a | Belcin Luminița | Mențiune | |
3 | Dardac Teodora | a IX-a | Roșioru Amalia Maria | Mențiune | |
4 | Hagicu Nicoleta | a IX-a | Roșioru Amalia Maria | Mențiune | |
5 | Malaxa Nicoleta Teodora | a IX-a | Belcin Luminița | Mențiune | |
6 | Menagi Selma Defna | a IX-a | Roșioru Amalia Maria | Mențiune | |
7 | Nacea Ioana Anastasia | a IX-a | Roșioru Amalia Maria | Mențiune | |
8 | Stanciu Crina Ștefania | a IX-a | Belcin Luminița | Mențiune | |
9 | Postolache Alexandra | a X-a | Radu Luminița | Mențiune | |
10 | Seceleanu Bianca | a X-a | Radu Luminița | Mențiune |
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|
1 | Tudor Matei | a V-a | Martinescu Crina | Medalie de bronz |
2 | Lefter Roxana Sânziana | a VIII-a | Martinescu Crina | Medalie onorabilă |
3 | Banioti Mihai | a XI-a | Cîrligeanu Anca Evelina | Mențiune/ calificat la Asia Pacific Lingvistics Olympiad |
OLIMPIADA DE CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareș Ingrid | a V-a | Chiriac Alina, Stan Daniela | Mențiune | |
2 | Munteanu Radu Constantin | a V-a | Martinecu Crina, Stan Daniela | Mențiune | |
3 | Popa Ștefan | a V-a | Chiriac Alina, Stan Daniela | Mențiune | |
4 | Șandru Robert | a V-a | Chiriac Alina, Stan Daniela | Mențiune | |
5 | Stănei Sofia | a V-a | Chiriac Alina, Stan Daniela | Mențiune | |
6 | Tudoran Ștefan | a V-a | Chiriac Alina, Stan Daniela | Mențiune | |
7 | Buzoiu Ana Ioana | a VI-a | Chiriac Alina, Mindirigiu Eduard | Premiul I/ calificată națională | Participare |
8 | Gisberto Raul | a VI-a | Chiriac Alina, Mindirigiu Eduard | Mențiune | |
9 | Criveanu Maria | a VII-a | Martinescu Crina, Simula Ionela | Premiul II | |
10 | Pașcu Marc | a VII-a | Martinescu Crina, Simula Ionela | Mențiune | |
11 | Câmpan Andreea | a VIII-a | Martinescu Crina, Stan Daniela | Premiul II |
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bădeliță Andrei Cristian | a V-a | Petrea Cristina | Premiul I | Medalie de bronz SSMR |
2 | Minciu Romina-Paula | a V-a | Dermengiu Alina | Premiul I | Medalie de aur SSMR/ Mențiune MEC |
3 | Căliman Albert | a V-a | Petrea Cristina | Premiul II | |
4 | Gogoașă Maria Sara | a V-a | Dermengiu Alina | Premiul II | |
5 | Munteanu Radu Constantin | a V-a | Dermendiu Alina | Premiul II | |
6 | Tudor Matei | a V-a | Dermendiu Alina | Premiul II | |
7 | Năstase Mihai Valentin | a V-a | Petrea Cristina | Premiul III | |
8 | Vochitu Maria | a V-a | Petrea Cristina | Premiul III | |
9 | Agafitei Almira Brianna | a V-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
10 | Chiosea Anastasia | a V-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
11 | Cucu David Alexandru | a V-a | Borcilă Reghina | Mențiune | |
12 | Deliu Matei | a V-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
13 | Dina Mihai-Albert | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
14 | Dumitrache Matei | a V-a | Borcilă Reghina | Mențiune | |
15 | Istrat Cezar | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
16 | Măndiță Theodor | a V-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
17 | Mihale Ioana | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
18 | Miu Darius-Cristian | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
19 | Negru Iuliana | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
20 | Paniță Radu | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
21 | Popa Laura Maria | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
22 | Răducanu Tudor Ioan | a V-a | Borcilă Reghina | Mențiune | |
23 | Resul Sara-Sevim | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
24 | Salim Terim | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
25 | Sinos Nicolas | a V-a | Borcilă Reghina | Mențiune | |
26 | Vrejoiu Oțeleanu Ruxandra-Maria | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
27 | Zvîncă Răzvan | a V-a | Petrea Cristina | Mențiune | |
28 | Ștefănescu-Timoașcă Luca-Mihail | a VI-a | Dermengiu Alina | Premiul I | Participare |
29 | Priceputu-Dan Irina | a VI-a | Dermengiu Alina | Premiul III | |
30 | Popovici Gabriel | a VI-a | Zîrnă Cătălin | Premiul III | |
31 | Călin Vladimir | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
32 | Cealera Matei-Gabriel | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
33 | Ciorabai Asrin | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
34 | Cotoros Eduard | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
35 | Criveanu Ilinca | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
36 | Pînzaru Mihai | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
37 | Rado Karina | a VI-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
38 | Stoica Antonio Ioan | a VII-a | Gache Florian | Premiul III | |
39 | Tega George Mihai | a VII-a | Constantinescu Gabriela | Premiul III | |
40 | Criveanu Maria | a VII-a | Gache Florian | Mențiune | |
41 | Gavril Eduard Mihai | a VII-a | Gache Florian | Mențiune | |
42 | Ilie Ruxandra | a VII-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
43 | Petrea Maria-Andreea | a VII-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
44 | Roșca Sebastian Gabriel | a VII-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
45 | Dimancea Cristian Andrei | a VIII-a | Constantinescu Gabriela | Premiul II | |
46 | Drăgulescu Andrei Sebastian | a VIII-a | Contanu Mihai/ Girip Andreea | Premiul III | |
47 | Patrichi Ștefan | a VIII-a | Constantinescu Gabriela | Premiul III | |
48 | Boteanu Răzvan-George | a VIII-a | Contanu Mihai/ Girip Andreea | Mențiune | |
49 | Geogea Elisa | a VIII-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
50 | Pavel Bogdan-Ștefan | a VIII-a | Contanu Mihai/ Girip Andreea | Mențiune | |
51 | Tănăsescu Andrei Rareş | a VIII-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
52 | Cioranu Andrei-Patrick | a IX-a | Chichirim Nelu | Premiul I | Medalie de argint SSMR |
53 | Tode Antonia-Ianula | a IX-a | Bălănescu Daniela | Premiul III | |
54 | Bobe Delia | a IX-a | Gache Florian | Mențiune | |
55 | Doroftei Bogdan-Cristian | a IX-a | Gache lorian | Mențiune | |
56 | Martinescu Roxana | a IX-a | Chichirim Nelu | Mențiune | |
57 | Șerban Ioana | a IX-a | Petrea | Mențiune | |
58 | Georgescu David | a X-a | Dermengiu Alina | Premiul II | Medalie de bronz SSMR |
59 | Adilburi Elif | a X-a | Gache Florian | Premiul III | Participare |
60 | Aioanei Florin-Adrian | a X-a | Gache Florian | Mențiune | |
61 | Dragomir Maria-Iulia | a X-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
62 | Marin Ana-Maria Gabriela | a X-a | Dermengiu Alina | Mențiune | |
63 | Șagău Rebecca-Ana-Maria | a X-a | Gache Florian | Mențiune | |
64 | Pitu Bianca | a XI-a | Constantinescu Gabriela | Premiul I | |
65 | Bălan Sarah-Sonia | a XI-a | Constantinescu Gabriela | Premiul III | |
66 | Floarea Gabriela-Estera | a XI-a | Constantinescu Gabriela | Mențiune | |
67 | Leolea Ioan | a XII-a | Chichirim Nelu | Premiul II | |
68 | Ailiesei Ana-Maria | a XII-a | Chichirim Nelu | Premiul III | |
69 | Amet Levent | a XII-a | Petrea Cristina | Premiul III | |
70 | Dumbravă Victor-Ioan | a XII-a | Chichirim Nelu | Premiul III |
OLIMPIADA DE FIZICĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bucur Andrei | a VI-a | Neicu Maria | Premiul III | |
2 | Mocanu Cristian Matei | a VI-a | Neicu Maria | Premiul III | |
3 | Priceputu-Dan Irina | a VI-a | Neicu Maria | Premiul III | |
4 | Sîrbu Iulia Ștefania | a VI-a | Neicu Maria | Premiul III | |
5 | Buzoianu Anna Irina | a VI-a | Neicu Maria | Mențiune | |
6 | Cealera Matei Gabriel | a VI-a | Neicu Maria | Mențiune | |
7 | Cotoros Eduard | a VI-a | Neicu Maria | Mențiune | |
8 | Decusară Sara | a VI-a | Neicu Maria | Mențiune | |
9 | Petre David | a VI-a | Neicu Maria | Mențiune | |
10 | Stoica Antonia Ioan | a VII-a | Neicu Maria | Premiul I | Premiul II/ Medalie de aur |
11 | Roșca Sebastian Gabriel | a VII-a | Neicu Maria | Premiul III | |
12 | Criveanu Maria | a VII-a | Neicu Maria | Mențiune | |
13 | Gabril Eduard Mihai | a VII-a | Neicu Maria | Mențiune | |
14 | Pașcu Marc | a VII-a | Neicu Maria | Mențiune | |
15 | Pavel Bogdan Ștefan | a VIII-a | Neicu Maria | Premiul II | Medalie de bronz |
16 | Dimancea Cristian | a VIII-a | Neicu Maria | Premiul II | |
17 | Ibram Eric Andrei | a VIII-a | Neicu Maria | Mențiune | |
18 | Cioranu Andrei-Patrick | a IX-a | Oprea Sanda | Premiul I | Medalie de bronz |
19 | Doroftei Bogdan-Cristian | a IX-a | Dogărescu Adina | Premiul I | Medalie de argint |
20 | Șuțu Atanasie Teo | a IX-a | Dogărescu Adina | Premiul I | Medalie de bronz |
21 | Durea Victor | a IX-a | Dogărescu Adina | Premiul III | |
22 | Omer Arkan | a IX-a | Oprea Sanda | Mențiune | |
23 | Georgescu David | a X-a | Băraru Ion | Premiul I | Participare |
24 | Petcu Robert Ștefan | a XI-a | Oprea | Premiul I | Participare |
25 | Banioti Mihai | a XI-a | Oprea Sanda | Premiul I | Medalie de bronz |
26 | Culerda Andrei | a XI-a | Oprea Sanda | Premiul III | |
27 | Pitu Robert Ștefan | a XI-a | Oprea Lucian | Premiul III | |
28 | Micle Beniam | a XI-a | Dogărescu Adina | Mențiune | |
29 | Dumbravă Victor-Ioan | a XII-a | Nicolescu Adrian | Premiul I | Premiul I/ Medalie de aur/ Calificat în lotul lărgit |
30 | Leolea Ioan | a XII-a | Nicolescu Adrian | Premiul II | Medalie de bronz/ Calificat în lotul lărgit |
31 | Osman Arun | a XII-a | Nicolescu Adrian | Mențiune |
OLIMPIADA DE CHIMIE
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nistor Anne-Marie Denisa | a X-a | Dumitru Monica | Premiul I | Mențiune specială |
2 | Georgescu David | a X-a | Dumitru Monica | Premiul II | Calificat/ a ales Olimpiada de Matematică. |
3 | Atodiresei Andrei | a X-a | Dumitru Monica | Premiul III | Participare |
4 | Mitache Monica | a XII-a | Bălașa Doina | Calificată în lotul lărgit |
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ștefănescu Timoașcă Luca-Mihai | a VI-a | Gearâp Mihaela | Premiul II | Participare |
2 | Stoica Antonio Ioan | a VII-a | Gearâp Mihaela | Mențiune | Medalie de bronz |
3 | Tega George Mihai | a VII-a | Gearâp Mihaela | Premiul I | Medalie de argint |
4 | Drăgulescu Andrei Sebastian | a VIII-a | Răvoiu Daniela | Premiul I | Mențiune/ Medalie de argint |
5 | Patrichi Ștefan | a VIII-a | Gearâp Mihaela | Mențiune | Participare |
6 | Tănăsescu Andrei Sebastian | a VIII-a | Gearâp Mihaela | Premiul II | Mențiune/ Medalie de argint/ Calificat în lotul lărgit |
7 | Ferariu Liviu Andrei | a X-a | Dumitrof Gabriela | Mențiune | |
8 | Banioti Mihai | a XI-a | Gearâp Mihaela | Premiul II | |
9 | Culerda Andrei | a XI-a | Gearâp Mihaela | Mențiune | |
10 | Rotaru Răzvan | a XII-a | Răvoiu Daniela/ Chichirim Mirela | Premiul III |
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Socianu Alexandra | a IX-a | Popescu Adriana | Premiul II | |
2 | Șerban Ioana | a IX-a | Popescu Adriana | Premiul III | |
3 | Barbu Alexandra Daria | a IX-a | Popescu Adriana | Premiul III | |
4 | Dima Alexandru | a IX-a | Smeu Mirela | Mențiune | |
5 | Fedulov Anastasia | a IX-a | Popescu Adriana | Mențiune | |
6 | Ferariu Liviu Andrei | a X-a | Bătrânca Adina | Premiul I | |
7 | Amet Yasmin | a X-a | Popescu Adriana | Premiul II | |
8 | Marcu Sebastian George | a X-a | Curit Hasan Reihan Aiser | Premiul II | |
9 | Vasile Delia Maria | a X-a | Popescu Adriana | Premiul II | |
10 | Oaie Gabriela Maia | a X-a | Curit Hasan Reihan Aiser | Premiul III | |
11 | Sagău Rebeca Ana Maria | a X-a | Popescu Adriana | Premiul III | |
12 | Asofie Bogdan | a X-a | Popescu Adriana | Mențiune | |
13 | Matei Amalia Andreea | a X-a | Curit Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
14 | Mîță Daria Maria | a X-a | Curit Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
15 | Nevelicico Ana-Maria | a X-a | Popescu Adriana | Mențiune | |
16 | Tudose Cristian Ștefan | a X-a | Curit Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
17 | Vasile Luisa Elena | a X-a | Popescu Adriana | Mențiune | |
18 | Comăniță Radu | a XI-a | Tănase Loredana | Premiul II | |
19 | Dorojan Liviu | a XI-a | Popescu Adrian | Premiul II | |
20 | Iordachi Ștefania | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Premiul II | |
21 | Constantinescu Delia | a XI-a | Popescu Adriana | Premiul III | |
22 | Jianu Francesca Georgiana | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Premiul III | |
23 | Stelian Alexia Maria | a XI-a | Tănase Loredana | Premiul III | |
24 | Axinte Theodora Maria | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
25 | Buliga Ana-Maria | a XI-a | Tănase Loredana | Mențiune | |
26 | Crîjman Ioana Florentina | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
27 | Matei Irina Andreea | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
28 | Menagi Selma Define | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
29 | Pătrașcu Maria Alexandra | a XI-a | Popescu Adriana | Mențiune | |
30 | Steriu Bianca Andreea | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
31 | Teodorescu Mina Bogdan | a XI-a | Tănase Loredana | Mențiune | |
32 | Toma Adina Maria | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune | |
33 | Voicu Ștefan Rareș | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser | Mențiune |
OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ DE ȘTIINȚE ALE PĂMÂNTULUI
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Condrat Anna Maria | a XI-a | Curti Hasan Reihan Aiser/ Dumitru Monica/ Nicolescu Adrian/ Dănilă Aurelia | Premiul I | Participare |
OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Doroftei Bogdan-Cristian | a IX-a | Oprea Sanda | Premiul II | Calificat |
2 | Cioranu Andrei-Patrick | a IX-a | Dogărescu Adina | Premiul III | Calificat |
3 | Banioti Mihai | a XI-a | Oprea Sanda | Mențiune | |
4 | Dumbravă Victor | a XII-a | Nicolescu Adrian | Premiul I | Calificat |
5 | Leolea Ioan | a XII-a | Nicolescu Adrian | Premiul I | Calificat |
6 | Osman Arun | a XII-a | Nicolescu Adrian | Premiul III |
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | CLASA | PROFESOR ÎNDRUMĂTOR | ETAPA JUDEȚEANĂ | ETAPA NAȚIONALĂ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dima Victor Gabriel | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul I | |
2 | Ilie Ruxandra | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul I | |
3 | Drăgulescu Andrei Sebastian | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul I | |
4 | Bobe Daria Mica | a IX-a | Crivăț Cristiana Anca | Premiul I | |
5 | Dobre Cristina | a IX-a | Popescu Ileana Mihaela | Premiul I | |
6 | Enache Cristiana-Evelina | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul I | |
7 | Luca Robert Alexandru | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul I | |
8 | Filip Delia Andreea | a X-a | Șoșoiu Silvia | Premiul I | |
9 | Radu Milena | a X-a | Șoșoiu Silvia | Premiul I | |
10 | Doga Maria | a XI-a | Andrei Steluța | Premiul I | Participare |
11 | Murariu Olivia Maria | a XI-a | Matei Bianca Ionela/ Crivăț Cristiana Anca | Premiul I | |
12 | Vlad Eliza | a XI-a | Andrei Steluța | Premiul I | |
13 | Zupu Ștefania | a XI-a | Șoșoiu Silvia | Premiul I | |
14 | Dumbravă Constantin Ion | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul II | |
15 | Pană Sarmis Paul | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul II | |
16 | Spătaru David Ioan | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul II | |
17 | Făgădău Alexandru Gabriel | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
18 | Fuduli Andreea | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
19 | Hagi Sophia Nicole | a VIII-a | Arif Andaluzia | Premiul II | |
20 | Leonte Maria | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
21 | Ozkan Ada-Denisa | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
22 | Stamule Lisa Maria | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
23 | Abălaru Matei | a IX-a | Mircea Lavinia Maria | Premiul II | |
24 | Banu Diana | a IX-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
25 | Bălan Lucia Florentina | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul II | |
26 | Cioroiu Sebastian Ștefan | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul II | |
27 | CriveanuMatei Ionuț | a IX-a | Mircea Lavinia Maria | Premiul II | |
28 | Dedu Irina Maria | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul II | |
29 | Ismail Deria Edna | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul II | |
30 | Mărculescu Teodora | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul II | |
31 | Seitcadil Sara | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul II | |
32 | Zamfirescu Elena Oana | a IX-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
33 | Adilburi Elif | a X-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
34 | Constantinescu Delia | a X-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
35 | Dudu Paul Sebastian | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
36 | Ramanzan Anelis | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
37 | Spiridon Alessandra Maria | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul II | |
38 | Țuțuianu Ionuț | a X-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
39 | Gugulea Alexandra Maria | a XI-a | Andrei Steluța | Premiul II | |
40 | Peiciu-Pastorcici Alberto | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
41 | Petrea Maria Andreea | a VII-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
42 | Mergeane Andrei | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
43 | Tănase Paris | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
44 | Zamfir Daria Elena | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
45 | Alexandrescu Lara-Ioana | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
46 | Alim Yusuf | a IX-a | Arif Andaluzia | Premiul III | |
47 | Georgescu Rareș-Mihai | a IX-a | Mircea Lavinia Maria | Premiul III | |
48 | Ilinca Teodora Emilia | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
49 | Parepa Andreea-Victoria | a IX-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
50 | Bobîrnac Ariana Maria | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
51 | Bobîrnac Iuliu Nicolae | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
52 | Lia Sebastian Nicolae | a X-a | Șoșoiu Silvia | Premiul III | |
53 | Păcuraru Alesia | a X-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
54 | Pârcălabu Miruna Nicolae | a X-a | Crăciun Daniela | Premiul III | |
55 | Suflaru Elena | a XI-a | Niculescu Florina Jasmine | Premiul III | |
56 | Teodoru Sofia | a XI-a | Șoșoiu Silvia | Premiul III | |
57 | Petrescu Theodor-Mihai | a VII-a | Crăciun Daniela | Mențiune | |
58 | Sorici Theodora Raya | a VII-a | Crăciun Daniela | Mențiune | |
59 | Lazăr Andreea Karina | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Mențiune | |
60 | Onofrei Alexandru | a VIII-a | Niculescu Florina Jasmine | Mențiune | |
