Rezultatele elevilor
Alexandra Socianu are 16 ani și este elevă în clasa a XI-a E, specializarea științele naturii. Aceasta a participat la etapa națională a Olimpiadei de Biologie în anul școlar 2022-2023.
Sara Brighidovici, din clasa a XI-a F, specializarea științele naturii, a reușit să obțină mențiune la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, la categoria individuală.
Patrick Cioranu, din clasa a XI-a A, specializarea matematică-informatică, este un adevărat geniu în domeniul fizicii. A participat la etapa națională la mai multe discipline: la Olimpiada de Fizică, la cea de Astrofizică și Astronomie și la Matematică.
Maria Stan, din clasa a XII-a A, specializarea matematică-informatică, este olimpică națională la lingvistică – olimpiada detectivilor, după cum o numește ea - și la sport.
Ema Apostol, din clasa a XI-a C, este olimpică națională la Lingvistică. Pentru cei ce nu știu, un subiect de la Olimpiada de Lingvistică cuprinde un text într-o limbă necunoscută, de obicei una inventată, și multiple cerințe care testează nivelul de logică al elevilor și capacitatea de a face corespondențe cu limba română.
Anne-Marie-Denisa Nistor, din clasa a XII-a F, este olimpică națională la Chimie, olimpiadă la care a participat în fiecare an începând cu clasa a VII-a!
Andreea-Liliana Pavel , din clasa a X-a F, specializarea științele naturii, este olimpică națională la Biologie.
Ali-Bariș Yildirim, din clasa X E, a participat la faza națională a olimpiadei de fizică
Ioana-Bianca Constantin, din clasa a XI-a C, este olimpică națională la Biologie. Deși aceasta a ales să studieze pe matematică-informatică, a continuat să își urmeze pasiunea pentru biologie, care a început încă din gimnaziu
Previous
Next
CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAŢIE LITERATUR@, LASĂ-NE SĂ TE CITIM!
Juriul, compus din:
Luminița Belcin – prof. gr. did. I, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța
Luminiţa Radu – prof. dr., Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
Amalia Maria Roşioru – prof. dr., Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa
a decis acordarea următoarelor premii și distincții:
Nr. Crt. | Nume și Prenume | Clasa | Liceul | Localitatea | Secțiunea | Premiul obținut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagi Sophia Nicole | a IX-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Marele premiu „Literatur@, lasă-ne să te citim!“ |
2 | Păcuraru Alesia | a XI-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Premiul I |
3 | Bălan Sarah Sonia | a XII-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Premiul al II-lea |
4 | Morartu Beatrice Alexia | a X-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Premiul al III-lea |
5 | Jembei Valeria | - | Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“ | Chișinău, Republica Moldova | Poezie | Premiul pentru originalitate |
6 | Para Valeria | - | Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“ | Chișinău, Republica Moldova | Poezie | Premiul special |
7 | Cioacă Melissa Adrianna Maria | a IX-a | Liceul Teoretic „George Călinescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
8 | Enache Emma-Mihaela | a IX-a | Liceul Teoretic „George Călinescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
9 | Pais Darius | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
10 | Badea Flavia Mihaela | a X-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
11 | Dragomirescu Teodora Elena | a X-a | Colegiul Național „Mihai Eminescu“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
12 | Damian Bianca | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
13 | Nedelcu Bianca Ana Maria | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Mențiune |
14 | El-Salim Samaya Maria | a IX-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
15 | Popescu Nicoleta | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
16 | Surculescu Iuliana | a IX-a | Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ | Constanța | Poezie | Diplomă de participare |
17 | Stalianov Ana | a IX-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Proză scurtă | Premiul pentru originalitate |
18 | Roșioru Miruna Ioana | a IX-a | Liceul Cobadin | Comuna Cobadin, județul Constanța | Proză scurtă | Premiul special |
19 | Popescu Nicoleta | a IX-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Proză scurtă | Premiul special |
20 | Busuioc Mario | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
21 | Ripaș Andrei Sorin | a XI-a | Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
22 | Bălan Sarah Sonia | a XII-a | Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ | Constanța | Eseu | Premiul special |
Rezultatele elevilor
Rezultatele elevilor
Cele trei mirciste de la Olimpiada Națională de Limbă turcă! Află despre reușitele lor impresionante
Andra-Geanina CHIRIȚĂ
20/06/2023
Rezultatele elevilor
Iulia-Maria STOICA
19/06/2023
Rezultatele elevilor
Andra-Geanina CHIRIȚĂ
18/06/2023